Tarifs
EMPLACEMENTS
Prix par jour en € TTC *
Forfait emplacement 2 pers
- Camping-car
- Tente, caravane + véhicule
Du 06/05 au 27/06 14,00 € Du 01/08 au 17/08 26,00 € Du 18/08 au 31/08 24,00 € Du 01/09 au 14/09 14,00 € |
du 01/08 au 17/08: durée minimum de 4 jours
Suppléments
- Pers. Suppl. de 7 ans et + 4,50 €
- Enfant de 2 à 7 ans 3,00 €
- Enfant - 2 ans gratuit
- Electricité 4,00 €
- Animal 2,00 €
- Visiteur 3,00 €
- Véhicule supplémentaire 4,00 €
- Toile supplémentaire 4,00 €
- Garage mort 6.50 €
LOCATIONS - Prix par locatif en € TTC | Du 06/05 au 05/06 | Du 06/06 au 18/07 | Du 19/07 au 22/08 | Du 23/08 au 14/09 | |
Chalet bois PREMIUM 5/6 pers. | SEMAINE | 424 | 480-560 | 690-710 | 414-495 |
NUITÉE | 70-75 | 80-90 | 115-118 | 69-83 | |
Mobil-Home RIVAGE 4/5 pers. | SEMAINE | 418 | 462-530 | 672-684 | 354-408 |
NUITÉE | 70-72 | 77-86 | 112-114 | 59-68 | |
Chalet Némo 4 pers. | SEMAINE | 398 | 456-516 | 654-674 | 330-390 |
NUITÉE | 65-70 | 76-86 | 109-114 | 55-65 | |
Mobil-Home bois COTTAGE 4 pers. | SEMAINE | 420 | 470-545 | 684-708 | 414-495 |
NUITÉE | 69-74 | 78-87 | 114-118 | 69-83 | |
Chalet Bois BIVOUAC 4 pers. | SEMAINE | 336 | 348-372 | 420-444 | 324 |
NUITÉE | 56 | 58-62 | 70-74 | 54 | |
Mobil-Home TITANIA 4 pers. | SEMAINE | 398 | 456-516 | 654-674 | 330-390 |
NUITÉE | 65-70 | 76-86 | 109-114 | 55-65 |
Suppléments par nuitée
Animal : 4.00€
Véhicule supplémentaire : 4.00€
Visiteur : 3.00€
Suppléments par séjour
Locations draps tissu : 12.00€
Location lit parapluie : 3.00€
Location de serviette toilette : 6.00€
Location chaise bébé : 2.00€
Ménage fin de séjour : 60.00€
Taxe de séjour : 0,66 € / pers. / jour, pour les + de 18 ans - Eco-participation : 0,34 € / pers. / jour
Assurance Annulation : 4 % du montant, auprès de notre prestataire Campez-Couvert
CAMPING LE BIVOUAC – 4 Route de Chalain - 39300 PONT DU NAVOY - 03 84 51 26 95 - lebivouac39@gmail.com